我的最愛
免費收視之頻道
| 鍵碼 | 名稱 | 簡稱 (畫面名稱) |
頻道 類型 |
所屬套裝 或頻道類別 |
頻道營 運商 |
服務電話 | 單頻訂閱 定價(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 民視 | 民視 | 公益 | 免費頻道 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 0 |
| 007 | 人間衛視 | 人間衛視 | 公益 | 免費頻道 | 人間電視 | 02-87872324 | 0 |
| 008 | 台視 | 台視 | 公益 | 免費頻道 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 0 |
| 009 | 大愛電視 | 大愛電視 | 公益 | 免費頻道 | 慈濟傳播文化志業基金會 | 02-28989999 | 0 |
| 010 | 中視 | 中視 | 公益 | 免費頻道 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 0 |
| 012 | 華視 | 華視 | 公益 | 免費頻道 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 0 |
| 013 | 公視 | 公視 | 公益 | 免費頻道 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 0 |
| 014 | Dimo TV | Dimo TV | 綜合 | 免費頻道 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 0 |
| 015 | 好消息二台 | 好消息二台 | 公益 | 免費頻道 | 米迦勒傳播事業 | 02-26310101 | 0 |
| 016 | 原住民電視 | 原住民電視 | 公益 | 免費頻道 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 0 |
| 017 | 客家電視 | 客家電視 | 公益 | 免費頻道 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 0 |
| 077 | TV5 | TV5 | 綜合 | 免費頻道 | 杰德創意影音管理公司 | 02-27019901 | 0 |
| 078 | 阿里郎電視台 | Arirang TV | 綜合 | 免費頻道 | 杰德創意影音管理公司 | 02-27019901 | 0 |
| 091 | 佛衛電視慈悲台 | 佛衛慈悲台 | 其他 | 免費頻道 | 佛衛電視 | 07-5356096 | 0 |
| 092 | 華藏衛視 | 華藏衛視 | 其他 | 免費頻道 | 華藏世界傳播 | 02-66008968 | 0 |
付費點選內容之非鎖碼頻道
| 鍵碼 | 名稱 | 簡稱 (畫面名稱) |
頻道 類型 |
所屬套裝或 頻道類別 |
頻道營運商 | 服務電話 | 單頻訂閱 定價(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 華視休閒台 | 華視休閒 | 闔家 | 入門套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 5/月[註1] |
| 005 | 靖天日本台 | 靖天日本 | 綜合 | 闔家歡套餐 | 靖天傳播國際事業 | 0800-771736 | 50/月(99.1.1-6.30優惠價25/月)[註7] |
| 011 | 華視教育文化 | 華視教育 | 公益 | 入門套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 5/月[註1] |
| 018 | 靖天綜合台 | 靖天綜合 | 綜合 | 闔家歡套餐 | 靖天傳播國際事業 | 0800-771736 | 50/月(99.1.1-6.30優惠價40/月)[註7] |
| 019 | 美食星球頻道 | 美食星球 | 闔家 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 25/月 |
| 020 | 亞洲旅遊台 | 亞洲旅遊 | 闔家 | 入門套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 5/月[註1] |
| 021 | Medici-arts | Medici-arts | 闔家 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 40/月 |
| 022 | 尼可國際兒童頻道 | 尼可國際兒童 | 闔家 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 30/月[註6] |
| 023 | Hello Kitty頻道 | Hello Kitty | 闔家 | 闔家歡套餐 | 靖天傳播國際事業 | 0800-771736 | 50/月(99.1.1-6.30優惠價30/月)[註8] |
| 024 | Baby first tv | Baby first | 闔家 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 30/月 |
| 025 | 靖天卡通台 | 靖天卡通 | 闔家 | 闔家歡套餐 | 靖天傳播國際事業 | 0800-771736 | 50/月(99.1.1-6.30優惠價5/月)[註8] |
| 026 | Nice TV | Nice TV | 綜合 | 闔家歡套餐 | 靖天傳播國際事業 | 0800-771736 | 50/月(98/12/31前免費99.1.1-6.30優惠價30/月)[註7] |
| 027 | 靖天資訊台 | 靖天資訊 | 綜合 | 闔家歡套餐 | 靖天傳播國際事業 | 0800-771736 | 50/月(99.1.1-6.30優惠價5/月)[註8] |
| 028 | 靖天育樂台 | 靖天育樂台 | 綜合 | 闔家歡套餐 | 靖天傳播國際事業 | 0800-771736 | 50/月(99.1.1-6.30優惠價5/月)[註8][註10] |
| 029 | 天天電視台 | 天天電視 | 綜合 | 入門套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 5/月[註1] |
| 030 | 中視綜藝台 | 中視綜藝 | 綜合 | 入門套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 5/月[註1] |
| 031 | 台視健康娛樂 | 台視健康娛樂 | 綜合 | 入門套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 5/月[註1] |
| 032 | 民視交通台 | 民視交通 | 綜合 | 入門套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 5/月[註1] |
| 033 | 亞洲綜合台 | 亞洲綜合 | 綜合 | 入門套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 5/月[註1] |
| 034 | 家娛國際台 | 家娛國際 | 綜合 | 闔家歡套餐 | 靖天傳播國際事業 | 0800-771736 | 50/月(98/12/31前免費99.1.1-6.30優惠價35/月)[註7] |
| 035 | 無上師電視台 | 無上師 | 綜合 | 單選頻道 | 無上師電視台股份有限公司 | 02-27065031 | 0 |
| 036 | 新唐人亞太台 | 新唐人 | 綜合 | 單選頻道 | 新唐人亞太台電視 | 02-23895897 | 180/月(99/8/31前優惠價100元/月)[註6] |
| 039 | 台灣戲劇台 | 台灣戲劇 | 戲劇 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 50/月(99.1.1-6.30優惠價35/月)[註7] |
| 040 | 星光偶像 | 星光偶像 | 戲劇 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 25/月 |
| 041 | 靖天戲劇台 | 靖天戲劇 | 戲劇 | 闔家歡套餐 | 靖天傳播國際事業 | 0800-771736 | 50/月(99.1.1-6.30優惠價25/月)[註8] |
| 042 | 時代戲劇 | 時代戲劇 | 戲劇 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 25/月 |
| 043 | 亞洲院線 | 亞洲院線 | 電影 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 25/月 |
| 044 | 中影電影 | 中影電影 | 電影 | 闔家歡套餐 | 靖天傳播國際事業 | 0800-771736 | 50/月(99.1.1-6.30優惠價25/月)[註8] |
| 045 | 靖天電影台 | 靖天電影 | 電影 | 精選A餐 | 洋鈿國際 | 02-87737377 | 40/月[註2] |
| 046 | 黃金院線 | 黃金院線 | 電影 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 25/月 |
| 047 | 經典電影 | 經典電影 | 電影 | 入門套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 5/月[註1] |
| 050 | 中視新聞台 | 中視新聞 | 新聞 | 入門套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 5/月[註1] |
| 051 | 寰宇新聞台 | 寰宇新聞 | 新聞 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 25/月 |
| 052 | 台視財經台 | 台視財經 | 新聞 | 入門套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 5/月[註1] |
| 053 | 寰宇新聞二台 | 寰宇新聞二台 | 新聞 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096669 | 15/月 |
| 055 | 華視新聞頻道 | 華視新聞 | 新聞 | 入門套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 5/月[註1] |
| 056 | Smart知識台 | Smart知識 | 知識 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 25/月 |
| 059 | 博斯網球台 | 博斯網球 | 體育 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 30/月 |
| 060 | 博斯足球1台 | 博斯足球1 | 體育 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 30/月 |
| 061 | 博斯足球2台 | 博斯足球2 | 體育 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 30/月 |
| 062 | 博斯運動台 | 博斯運動台 | 體育 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 30/月 |
| 063 | Golf Channel | Golf Channel | 體育 | 精選A餐 | 洋鈿國際 | 02-87737377 | 40/月[註2] |
| 070 | 華人商業 | 華人商業 | 其他 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 10/月 |
| 071 | 運通財經台 | 運通財經 | 其他 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 10/月 |
| 072 | 財訊財經台 | 財訊財經 | 其他 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 10/月 |
| 073 | 全球財經網 | 全球財經 | 其他 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 10/月 |
| 076 | Australia Network | Australia N | 綜合 | 入門套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 5/月[註1] |
| 079 | Bloomberg TV | Bloomberg | 綜合 | 單選頻道 | Bloomberg L.P. | 0 | |
| 080 | 半島電視台 | 半島電視 | 綜合 | 入門套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 5/月[註1] |
| 081 | TFC(ABS-CBN) | TFC | 綜合 | 單選頻道 | 英屬蓋曼群島商艾比斯傳播 | 02-27484051 | 190/月[註5] |
| 083 | Deutsche Welle | DW | 綜合 | 入門套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 5/月[註1] |
| 084 | BBC WORLD NEWS | BBC World N | 新聞 | 單選頻道 | 洋鈿國際 | 02-87737377 | 20/月[註2] |
| 085 | VTV4台 | VTV4 | 綜合 | 單選頻道 | 洋鈿國際公司 | 02-87737377 | 20/月[註2] |
| 087 | FX | FX | 綜合 | 福斯超級套餐 | 美商國家地 理頻道公司 |
02-27723667 | [註4] |
| 088 | FOXCRIME | FOXCRIME | 綜合 | 福斯超級套餐 | 美商國家地 理頻道公司 |
02-27723667 | [註4] |
| 089 | Baby TV | Baby TV | 綜合 | 福斯超級套餐 | 美商國家地 理頻道公司 |
02-27723667 | [註4] |
| 093 | 生命電視台 | 生命電視 | 其他 | 單選頻道 | 生命電視公司 | 03-9898686 | 0 |
| 101 | ELTA體育台HD | ELTA 體育 HD | 體育 | 單選頻道 | 愛爾達科技公司 | 02-23973833 | 100/月[註3] |
| 102 | ELTA影劇台HD | ELTA 影劇 HD | 戲劇 | 單選頻道 | 愛爾達科技公司 | 02-23973833 | 100/月[註3] |
| 103 | ELTA綜合台HD | ELTA綜合HD | 綜合 | 單選頻道 | 愛爾達科技公司 | 02-23973833 | 100/月[註3] |
| 104 | ELTA體育台 | ELTA 體育 | 體育 | 單選頻道 | 愛爾達科技公司 | 02-23973833 | 50/月[註3] |
| 105 | ELTA影劇台 | ELTA 影劇 | 戲劇 | 單選頻道 | 愛爾達科技公司 | 02-23973833 | 50/月[註3] |
| 106 | ELTA綜合台 | ELTA 綜合 | 綜合 | 單選頻道 | 愛爾達科技公司 | 02-23973833 | 50/月[註3] |
| 107 | 靖洋戲劇台 | 靖洋戲劇 | 戲劇 | 闔家歡套餐 | 靖天傳播國際事業 | 0800-771736 | 50/月(99.1.1-99.6.30優惠價35/月)[註7] |
| 108 | EYE TV戲劇台HD | EYE 戲劇HD | 戲劇 | EYE高畫質HD | 萬達超媒體 | 0800-090-890 | 90/月(優惠價33元/月至99.12.31)[註9] |
| 109 | EYE TV旅遊台HD | EYE旅遊HD | 綜合 | EYE高畫質HD | 萬達超媒體 | 0800-090-890 | 90/月(優惠價33元/月至99.12.31)[註9] |
| 110 | EYE TV戲劇台 | EYE戲劇 | 戲劇 | EYE高畫質SD | 萬達超媒體 | 0800-090-890 | 90/月(優惠價33/月至99.12.31)[註9] |
| 111 | EYE TV旅遊台 | EYE旅遊 | 綜合 | EYE高畫質SD | 萬達超媒體 | 0800-090-890 | 90/月(優惠價33/月至99.12.31)[註9] |
| 112 | 鬧鬧動畫頻道 | 鬧鬧動畫 | 闔家 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 30/月 |
| 113 | 博斯魅力網 | 博斯魅力 | 體育 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 30/月 |
| 114 | The MGM Channel (米高梅頻道) | MGM(米高梅) | 電影 | 黃金套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | 25/月 |
[註1]:頻道入門套餐及單選頻道97.10.1起須訂閱才可收視,98.1.1起正式收費,未退訂視同續訂。
[註2]:99/4/30前靖天電影台、Golf Channel優惠價各20元/月;VTV4、BBC World N優惠價0元/月。
[註3]:0元優惠至99/12/31,100/1/1起收費方式將另行公告。
[註4]:福斯超級套餐200元/月,98.4.1至99.06.30前訂閱福斯超級套餐(年約月繳)享88元/月優惠,原訂戶同享優惠價,違約金200元,期滿後未退訂,視同續訂,並續享優惠 。
[註5]:訂閱TFC頻道98.12.31前可享145元/月之優惠,99.01.01起恢復原價190元/月。
[註6]:新唐人亞太台98/11/2起收費,優惠價100元/月(定價每頻道180元/月),優惠期限至99年8月31日止。
[註7]:靖天闔家歡套餐及其新5單選頻道(靖天綜合台、靖洋戲劇台、靖天日本台、Nice TV、家娛國際台)98.12.3起須訂閱才可免費收視至98.12.31,99.1.1起合併黃金套餐3頻道(靖天戲劇台、中影電影、Hello Kitty)入門套餐3頻道(靖天卡通台、靖天資訊台、Show TV)共11個頻道正式收費。套餐98.12.31未退訂視同續訂,單選頻道99.1.1起須重新訂閱,均依MOD訂閱資訊優惠價計費。
[註8]:靖天闔家歡套餐及其單選頻道99.1.1起合併台灣互動公司的黃金套餐3頻道(靖天戲劇台、中影電影、Hello Kitty)及入門套餐3頻道(靖天卡通台、靖天資訊台、Show TV),加上新上架之5頻道(靖天綜合台、靖洋戲劇台、靖天日本台、Nice TV、家娛國際台)共11個頻道正式收費。套餐98.12.31未退訂視同續訂,單選頻道99.1.1起須重新訂閱,均依MOD訂閱資訊優惠價計費。
[註9]:EYE高畫質HD,套餐內含EYE戲劇HD、EYE旅遊HD兩個高畫質頻道,系統調整期間可同時收視EYE戲劇、EYE旅遊兩個一般畫質頻道(需搭配光世代與205機上盒),原價140元/月,優惠50元/月至99/12/31;EYE高畫質SD,內含EYE戲劇、EYE旅遊兩個一般畫質頻道,原價140元/月,優惠50元/月至99/12/31;單頻增訂EYE戲劇HD(系統調整期間可同時收視EYE戲劇)、EYE戲劇,每頻原價90元/月,優惠33元/月至99/12/31;單頻增訂EYE旅遊HD(系統調整期間可同時收視EYE旅遊)、EYE旅遊,每頻原價50元/月,優惠33元/月至99/12/31。
[註10]:99/2/5起靖天傳播國際公司頻道『靖天闔家歡』套餐及其單點之【Show TV】更名【靖天育樂台】。
其他:1.超值入門餐須訂閱收視,同時可享優惠至97.12.31,98.1.1起依128元/月收費,98.1.1起超值入門餐不再接受訂閱及續訂,已訂戶可收視至年約期滿(中途退租不收解約金)。99.1.1起停止該套餐收視服務,如欲收視頻道請改訂入門套餐(月約59元/月)或超值黃金系列(年約方案)台灣互動客服電話:0800-096-668。
2.所有月繳制服務(含單頻訂閱)皆不含平台服務費且最短租期一個月。
3.中華電信公司僅經營開放平台,付費頻道資料為各頻道業者所提供,本表資料若與各頻道業者之服務頁面有差異時,以服務頁面顯示為準。以上各表以99年2月1日之資料為準,若有變動恕不另行通知,屆時請依MOD畫面顯示為準。
付費點選內容之鎖碼頻道
| 鍵碼 | 名稱 | 簡稱 (畫面名稱) |
頻道 類型 |
所屬套裝 或頻道類別 |
頻道營運商 | 服務電話 | 單頻訂閱定價(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064 | HOT | HOT | 限制 | 浪漫全餐 | 瑞曲國際 | 02-23927886 | 100/月 |
| 065 | HAPPY | HAPPY | 限制 | 浪漫全餐 | 瑞曲國際 | 02-23927886 | 100/月 |
| 066 | 玩家頻道 | 玩家頻道 | 限制 | 浪漫全餐 | 瑞曲國際 | 02-23927886 | 100/月 |
| 067 | 彩虹E台 | 彩虹E台 | 限制 | 彩虹家族 | 朝禾事業 | 02-8258-2510 | 150/月 |
| 068 | 彩虹MOVIE | 彩虹MOVIE | 限制 | 彩虹家族 | 朝禾事業 | 02-8258-2510 | 150/月 |
| 069 | K頻道 | K頻道 | 限制 | 彩虹家族 | 朝禾事業 | 02-8258-2510 | 150/月 |
| 096 | 松視1台 | 松視1台 | 限制 | 甜蜜蜜套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | |
| 097 | 松視2台 | 松視2台 | 限制 | 甜蜜蜜套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | |
| 098 | 松視3台 | 松視3台 | 限制 | 甜蜜蜜套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 | |
| 099 | 松視4台 | 松視4台 | 限制 | 甜蜜蜜套餐 | 台灣互動電視公司 | 0800-096668 |
